CBA League

TABELLE

Team GP W L PCT Punkte +/-
Zhejiang Golden Bulls 16 15 1 0.938 1672:1376 296
Guangdong Southern Tigers 16 12 4 0.750 1558:1385 173
Liaoning Flying Leopards 16 12 4 0.750 1549:1396 153
Beijing Ducks 16 10 6 0.625 1518:1344 174
Shandong Heroes 16 10 6 0.625 1613:1516 97
Nanjing Monkey Kings 16 10 6 0.625 1616:1594 22
Shanghai Sharks 15 9 6 0.600 1583:1564 19
Shenzhen Aviators 15 9 6 0.600 1473:1441 32
Shanxi Loongs 15 9 6 0.600 1558:1557 1
Beijing Royal Fighters 16 9 7 0.563 1433:1459 -26
Jiangsu Dragons 15 8 7 0.533 1426:1442 -16
Qingdao Eagles 16 8 8 0.500 1463:1405 58
Zhejiang Lions 16 8 8 0.500 1521:1461 60
Jilin Northeast Tigers 16 8 8 0.500 1442:1506 -64
Xinjiang Flying Tigers 16 7 9 0.438 1536:1582 -46
Guangzhou Loong Lions 16 6 10 0.375 1509:1469 40
Sichuan Blue Whales 16 3 13 0.188 1451:1589 -138
Tianjin Pioneers 16 3 13 0.188 1443:1568 -125
Fujian Sturgeons 16 2 14 0.125 1372:1735 -363
Ningbo Rockets 16 0 16 0.000 1346:1693 -347

SPIELE

Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts