TABELLE
Team | GP | W | L | PCT | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhejiang Golden Bulls | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 202:156 | 46 | |
Xinjiang Flying Tigers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 210:191 | 19 | |
Liaoning Flying Leopards | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 157:145 | 12 | |
Guangzhou Loong Lions | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 165:178 | -13 | |
Nanjing Monkey Kings | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 192:204 | -12 | |
Fujian Sturgeons | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 177:187 | -10 | |
Shanghai Sharks | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 208:217 | -9 | |
Guangdong Southern Tigers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 116:122 | -6 | |
Jiangsu Dragons | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 192:196 | -4 | |
Sichuan Blue Whales | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 206:209 | -3 | |
Shanxi Loongs | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 206:210 | -4 | |
Zhejiang Lions | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 146:147 | -1 | |
Shandong Heroes | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 194:195 | -1 | |
Jilin Northeast Tigers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 173:167 | 6 | |
Beijing Royal Fighters | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 113:104 | 9 | |
Shenzhen Aviators | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 193:182 | 11 | |
Qingdao Eagles | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 182:162 | 20 | |
Beijing Ducks | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 161:164 | -3 | |
Tianjin Pioneers | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 171:195 | -24 | |
Ningbo Rockets | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 172:205 | -33 |
SPIELE
Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts