CBA League

TABELLE

Team GP W L PCT Punkte +/-
Liaoning Flying Leopards 38 32 6 0.842 4043:3562 481
Zhejiang Lions 38 31 7 0.816 4067:3459 608
Shanghai Sharks 38 28 10 0.737 4217:3791 426
Zhejiang Golden Bulls 38 28 10 0.737 3974:3502 472
Guangdong Southern Tigers 38 26 12 0.684 3928:3673 255
Shenzhen Aviators 38 26 12 0.684 4055:3808 247
Beijing Ducks 38 24 14 0.632 3736:3308 428
Guangzhou Loong Lions 38 23 15 0.605 3735:3781 -46
Shanxi Loongs 38 23 15 0.605 4228:4078 150
Jilin Northeast Tigers 38 22 16 0.579 3746:3702 44
Shandong Heroes 38 20 18 0.526 3934:3935 -1
Tianjin Pioneers 38 19 19 0.500 3956:4029 -73
Beijing Royal Fighters 38 18 20 0.474 3655:3544 111
Xinjiang Flying Tigers 38 18 20 0.474 3943:3976 -33
Qingdao Eagles 38 13 25 0.342 3671:3739 -68
Sichuan Blue Whales 38 12 26 0.316 3473:3932 -459
Fujian Sturgeons 38 7 31 0.184 3780:4226 -446
Jiangsu Dragons 38 5 33 0.132 3227:3769 -542
Ningbo Rockets 38 3 35 0.079 3325:4142 -817
Nanjing Monkey Kings 38 2 36 0.053 3492:4229 -737

SPIELE

Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts