TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Berlin | 15 | 14 | 1 | 28:2 | 1357:1187 | 170 | |
Telekom Baskets Bonn | 16 | 14 | 2 | 28:4 | 1453:1212 | 241 | |
FC Bayern München | 16 | 12 | 4 | 24:8 | 1322:1240 | 82 | |
BG Göttingen | 15 | 10 | 5 | 20:10 | 1310:1260 | 50 | |
Niners Chemnitz | 14 | 9 | 5 | 18:10 | 1236:1174 | 62 | |
EWE Baskets Oldenburg | 16 | 10 | 6 | 20:12 | 1378:1330 | 48 | |
MHP Riesen Ludwigsburg | 15 | 9 | 6 | 18:12 | 1320:1273 | 47 | |
ratiopharm Ulm | 14 | 7 | 7 | 14:14 | 1238:1209 | 29 | |
s.Oliver Würzburg | 18 | 8 | 10 | 16:20 | 1518:1560 | -42 | |
Rostock Seawolves | 16 | 7 | 9 | 14:18 | 1386:1474 | -88 | |
Crailsheim Merlins | 16 | 7 | 9 | 14:18 | 1431:1460 | -29 | |
Brose Bamberg | 17 | 7 | 10 | 14:20 | 1446:1449 | -3 | |
Hamburg Towers | 16 | 6 | 10 | 12:20 | 1334:1375 | -41 | |
SYNTAINICS MBC | 16 | 6 | 10 | 12:20 | 1328:1437 | -109 | |
MLP Academics Heidelberg | 15 | 5 | 10 | 10:20 | 1301:1386 | -85 | |
Fraport Skyliners | 16 | 4 | 12 | 8:24 | 1250:1362 | -112 | |
Basketball Löwen Braunschweig | 17 | 4 | 13 | 8:26 | 1344:1452 | -108 | |
Medi Bayreuth | 16 | 3 | 13 | 6:26 | 1314:1426 | -112 |
SPIELE
Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts