TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHP Riesen Ludwigsburg | 34 | 30 | 4 | 60:8 | 3027:2621 | 406 | |
Alba Berlin | 34 | 28 | 6 | 56:12 | 2938:2585 | 353 | |
EWE Baskets Oldenburg | 34 | 25 | 9 | 50:18 | 3149:2848 | 301 | |
FC Bayern München | 34 | 24 | 10 | 48:20 | 2940:2721 | 219 | |
Crailsheim Merlins | 34 | 24 | 10 | 48:20 | 2945:2797 | 148 | |
ratiopharm Ulm | 34 | 23 | 11 | 46:22 | 3005:2648 | 357 | |
Hamburg Towers | 34 | 21 | 13 | 42:26 | 2891:2723 | 168 | |
Brose Bamberg | 34 | 17 | 17 | 34:34 | 2871:2812 | 59 | |
Basketball Löwen Braunschweig | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2857:2958 | -101 | |
Medi Bayreuth | 34 | 15 | 19 | 30:38 | 2867:2877 | -10 | |
Fraport Skyliners | 34 | 13 | 21 | 26:42 | 2613:2815 | -202 | |
BG Göttingen | 34 | 13 | 21 | 26:42 | 2874:3065 | -191 | |
Telekom Baskets Bonn | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2798:2882 | -84 | |
Niners Chemnitz | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2691:2979 | -288 | |
SYNTAINICS MBC | 34 | 9 | 25 | 18:50 | 2813:3057 | -244 | |
s.Oliver Würzburg | 34 | 9 | 25 | 18:50 | 2636:2986 | -350 | |
Jobstairs Gießen 46ers | 34 | 8 | 26 | 16:52 | 2912:3191 | -279 | |
SC Rasta Vechta | 34 | 7 | 27 | 14:54 | 2718:2980 | -262 |
SPIELE
Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts