TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos Piräus | 20 | 13 | 7 | 26:14 | 1691:1519 | 172 | |
FC Barcelona | 20 | 13 | 7 | 26:14 | 1607:1548 | 59 | |
Real Madrid CF | 20 | 13 | 7 | 26:14 | 1664:1537 | 127 | |
Fenerbahçe Beko | 20 | 13 | 7 | 26:14 | 1678:1588 | 90 | |
AS Monaco | 20 | 12 | 8 | 24:16 | 1628:1645 | -17 | |
Žalgiris Kaunas | 20 | 12 | 8 | 24:16 | 1533:1523 | 10 | |
Saski Baskonia | 20 | 11 | 9 | 22:18 | 1679:1632 | 47 | |
Maccabi Tel Aviv | 20 | 11 | 9 | 22:18 | 1632:1631 | 1 | |
Crvena zvezda mts | 20 | 10 | 10 | 20:20 | 1508:1551 | -43 | |
Valencia Basket | 20 | 10 | 10 | 20:20 | 1628:1665 | -37 | |
Anadolu Efes | 20 | 10 | 10 | 20:20 | 1631:1562 | 69 | |
Partizan NIS Belgrade | 20 | 9 | 11 | 18:22 | 1681:1688 | -7 | |
Virtus Segafredo Bologna | 20 | 9 | 11 | 18:22 | 1547:1608 | -61 | |
FC Bayern München | 20 | 8 | 12 | 16:24 | 1528:1565 | -37 | |
Panathinaikos Athen | 20 | 7 | 13 | 14:26 | 1571:1665 | -94 | |
LDLC ASVEL | 20 | 7 | 13 | 14:26 | 1492:1592 | -100 | |
Alba Berlin | 20 | 6 | 14 | 12:28 | 1617:1668 | -51 | |
EA7 Emporio Armani Milan | 20 | 6 | 14 | 12:28 | 1396:1524 | -128 |
SPIELE
Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts