Liga Endesa

TABELLE

Team GP W L Pkt Punkte +/-
FC Barcelona 34 29 5 58:10 2895:2489 406
Saski Baskonia 34 28 6 56:12 3128:2817 311
Real Madrid CF 34 28 6 56:12 3005:2629 376
Unicaja Málaga 34 24 10 48:20 2969:2638 331
Lenovo Tenerife 34 24 10 48:20 2834:2517 317
Herbalife Gran Canaria 34 19 15 38:30 2837:2734 103
Joventut de Badalona 34 19 15 38:30 2766:2662 104
Valencia Basket 34 17 17 34:34 2842:2826 16
UCAM Murcia 34 16 18 32:36 2714:2820 -106
Bilbao Basket 34 14 20 28:40 2587:2735 -148
Río Breogán 34 14 20 28:40 2620:2716 -96
Monbus Obradoiro 34 14 20 28:40 2694:2832 -138
Casademont Zaragoza 34 12 22 24:44 2675:2755 -80
Baxi Manresa 34 12 22 24:44 2853:3025 -172
Bàsquet Girona 34 11 23 22:46 2604:2773 -169
Covirán Granada 34 11 23 22:46 2604:2913 -309
Coosur Real Betis 34 10 24 20:48 2659:2857 -198
Urbas Fuenlabrada 34 4 30 8:60 2589:3137 -548

SPIELE

Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts