TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 18 | 15 | 3 | 30:6 | 1513:1318 | 195 | |
Real Madrid CF | 18 | 15 | 3 | 30:6 | 1584:1354 | 230 | |
Lenovo Tenerife | 18 | 14 | 4 | 28:8 | 1496:1295 | 201 | |
Saski Baskonia | 18 | 14 | 4 | 28:8 | 1627:1485 | 142 | |
Unicaja Málaga | 18 | 13 | 5 | 26:10 | 1577:1376 | 201 | |
Herbalife Gran Canaria | 18 | 11 | 7 | 22:14 | 1499:1418 | 81 | |
Joventut de Badalona | 18 | 11 | 7 | 22:14 | 1479:1410 | 69 | |
Valencia Basket | 18 | 9 | 9 | 18:18 | 1552:1536 | 16 | |
Río Breogán | 18 | 9 | 9 | 18:18 | 1392:1409 | -17 | |
Monbus Obradoiro | 18 | 9 | 9 | 18:18 | 1433:1479 | -46 | |
Bilbao Basket | 18 | 8 | 10 | 16:20 | 1386:1427 | -41 | |
UCAM Murcia | 18 | 8 | 10 | 16:20 | 1438:1496 | -58 | |
Bàsquet Girona | 18 | 7 | 11 | 14:22 | 1365:1427 | -62 | |
Casademont Zaragoza | 18 | 5 | 13 | 10:26 | 1390:1462 | -72 | |
Covirán Granada | 18 | 5 | 13 | 10:26 | 1387:1596 | -209 | |
Urbas Fuenlabrada | 18 | 3 | 15 | 6:30 | 1394:1649 | -255 | |
Coosur Real Betis | 18 | 3 | 15 | 6:30 | 1356:1542 | -186 | |
Baxi Manresa | 18 | 3 | 15 | 6:30 | 1483:1672 | -189 |
SPIELE
Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts