Liga Endesa

TABELLE

Team GP W L Pkt Punkte +/-
Real Madrid CF 36 34 2 68:4 3132:2741 391
FC Barcelona 36 32 4 64:8 3162:2621 541
Lenovo Tenerife 36 27 9 54:18 3148:2861 287
Valencia Basket 36 24 12 48:24 3107:2917 190
Saski Baskonia 36 23 13 46:26 2952:2814 138
Hereda San Pablo Burgos 36 22 14 44:28 3130:2996 134
Joventut de Badalona 36 20 16 40:32 3089:3070 19
Herbalife Gran Canaria 36 18 18 36:36 2931:3004 -73
MoraBanc Andorra 36 17 19 34:38 2847:2866 -19
Baxi Manresa 36 17 19 34:38 3017:3134 -117
Unicaja Málaga 36 17 19 34:38 3014:2997 17
UCAM Murcia 36 16 20 32:40 2924:2951 -27
Casademont Zaragoza 36 14 22 28:44 3127:3189 -62
Monbus Obradoiro 36 12 24 24:48 2888:3015 -127
Urbas Fuenlabrada 36 12 24 24:48 2920:3019 -99
Coosur Real Betis 36 11 25 22:50 2786:3032 -246
Bilbao Basket 36 10 26 20:52 2880:3118 -238
Movistar Estudiantes 36 9 27 18:54 2969:3185 -216
Acunsa GBC 36 7 29 14:58 2650:3143 -493

SPIELE

Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts