TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 34 | 27 | 7 | 54:14 | 2833:2539 | 294 | |
Real Madrid CF | 34 | 25 | 9 | 50:18 | 2840:2580 | 260 | |
Valencia Basket | 34 | 23 | 11 | 46:22 | 2827:2702 | 125 | |
Joventut de Badalona | 34 | 22 | 12 | 44:24 | 2776:2666 | 110 | |
Lenovo Tenerife | 34 | 21 | 13 | 42:26 | 2819:2685 | 134 | |
Saski Baskonia | 34 | 20 | 14 | 40:28 | 2777:2675 | 102 | |
Baxi Manresa | 34 | 20 | 14 | 40:28 | 2995:2905 | 90 | |
Herbalife Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 34:34 | 2750:2798 | -48 | |
UCAM Murcia | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2900:2822 | 78 | |
Bilbao Basket | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2768:2886 | -118 | |
Río Breogán | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2829:2847 | -18 | |
Unicaja Málaga | 34 | 13 | 21 | 26:42 | 2742:2741 | 1 | |
Coosur Real Betis | 34 | 13 | 21 | 26:42 | 2674:2883 | -209 | |
Monbus Obradoiro | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2792:2930 | -138 | |
Urbas Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2807:2938 | -131 | |
Casademont Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2570:2780 | -210 | |
MoraBanc Andorra | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2665:2813 | -148 | |
Hereda San Pablo Burgos | 34 | 10 | 24 | 20:48 | 2627:2801 | -174 |
SPIELE
Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts