TABELLE
EAST
MIDDLE
WEST
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
Chiba | 6 | 2 | 0.750 | 8 | |
Gunma | 6 | 2 | 0.750 | 8 | |
Tokyo | 5 | 3 | 0.625 | 8 | |
Ibaraki | 4 | 4 | 0.500 | 8 | |
Sendai | 3 | 5 | 0.375 | 8 | |
Akita | 3 | 5 | 0.375 | 8 | |
Utsunomiya | 3 | 5 | 0.375 | 8 | |
Hokkaido | 2 | 6 | 0.250 | 8 |
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
San-en | 5 | 3 | 0.625 | 8 | |
Shibuya | 5 | 3 | 0.625 | 8 | |
Shinshu | 4 | 4 | 0.500 | 8 | |
Kawasaki | 4 | 4 | 0.500 | 8 | |
Mikawa | 4 | 4 | 0.500 | 8 | |
Yokohama | 2 | 6 | 0.250 | 8 | |
Toyama | 1 | 7 | 0.125 | 8 | |
Niigata | 1 | 7 | 0.125 | 8 |
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
Ryuku | 7 | 1 | 0.875 | 8 | |
Nagoya | 6 | 2 | 0.750 | 8 | |
Shimane | 6 | 2 | 0.750 | 8 | |
Hiroshima | 6 | 2 | 0.750 | 8 | |
Toyotsu | 5 | 3 | 0.625 | 8 | |
Kyoto | 4 | 4 | 0.500 | 8 | |
Osaka | 2 | 6 | 0.250 | 8 | |
Shiga | 2 | 6 | 0.250 | 8 |
SPIELE
Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts