B.League

BLeague 2021/2022

TABELLE

EAST
WEST
Team W L PCT GP
Chiba Jets Funabashi 35 10 0.778 45
Kawasaki Brave Thunders 42 13 0.764 55
Alvark Tokyo 39 14 0.736 53
Utsunomiya Brex 40 16 0.714 56
Akita Northern Happinets 31 23 0.574 54
Sunrockers Shibuya 33 26 0.559 59
Gunma Crane Thunders 25 30 0.455 55
Yokohama B-Corsairs 22 35 0.386 57
Levanga Hokkaido 21 35 0.375 56
Ibaraki Robots 16 38 0.296 54
Niigata Albirex BB 7 45 0.135 52
Team W L PCT GP
Ryukyu Golden Kings 49 7 0.875 56
Shimane Susanoo Magic 40 15 0.727 55
Nagoya Diamond Dolphins 34 16 0.680 50
Sea Horses Mikawa 30 23 0.566 53
Shinshu Brave Warriors 28 26 0.519 54
Hiroshima Dragonflies 29 28 0.509 57
Toyama Grouses 24 35 0.407 59
Osaka Evessa 21 35 0.375 56
Kyoto Hannaryz 14 43 0.246 57
Shiga Lake Stars 14 43 0.246 57
San-en Neophoenix 10 48 0.172 58

SPIELE

Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts