easyCredit BBL

TABELLE

Team GP W L Pkt Punkte +/-
Telekom Baskets Bonn 34 32 2 64:4 3042:2477 565
Alba Berlin 34 31 3 62:6 3002:2615 387
FC Bayern München 34 25 9 50:18 2782:2563 219
EWE Baskets Oldenburg 34 22 12 44:24 2939:2825 114
MHP Riesen Ludwigsburg 34 19 15 38:30 2957:2915 42
BG Göttingen 34 19 15 38:30 2902:2932 -30
ratiopharm Ulm 34 18 16 36:32 3029:2929 100
Niners Chemnitz 34 16 18 32:36 2843:2813 30
Rostock Seawolves 34 16 18 32:36 2857:3021 -164
s.Oliver Würzburg 34 15 19 30:38 2752:2839 -87
Brose Bamberg 34 15 19 30:38 2996:3021 -25
MLP Academics Heidelberg 34 15 19 30:38 2976:3046 -70
Crailsheim Merlins 34 12 22 24:44 2879:3005 -126
Basketball Löwen Braunschweig 34 12 22 24:44 2725:2829 -104
Hamburg Towers 34 12 22 24:44 2751:2924 -173
SYNTAINICS MBC 34 11 23 22:46 2881:3041 -160
Fraport Skyliners 34 10 24 20:48 2726:2940 -214
Medi Bayreuth 34 6 28 12:56 2805:3109 -304

SPIELE

Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts