TABELLE
Team | GP | W | L | PCT | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangdong Southern Tigers | 52 | 46 | 6 | 0.885 | 6208:5510 | 698 | |
Liaoning Flying Leopards | 54 | 45 | 9 | 0.833 | 6034:5393 | 641 | |
Zhejiang Golden Bulls | 52 | 41 | 11 | 0.788 | 5716:5244 | 472 | |
Xinjiang Flying Tigers | 54 | 34 | 20 | 0.630 | 5703:5503 | 200 | |
Shandong Heroes | 54 | 33 | 21 | 0.611 | 5841:5534 | 307 | |
Qingdao Eagles | 54 | 32 | 22 | 0.593 | 5904:5697 | 207 | |
Zhejiang Lions | 52 | 30 | 22 | 0.577 | 5657:5444 | 213 | |
Shenzhen Aviators | 52 | 29 | 23 | 0.558 | 5465:5371 | 94 | |
Beijing Ducks | 52 | 28 | 24 | 0.538 | 5093:5000 | 93 | |
Jilin Northeast Tigers | 54 | 28 | 26 | 0.519 | 5617:5606 | 11 | |
Sichuan Blue Whales | 52 | 26 | 26 | 0.500 | 5261:5351 | -90 | |
Guangzhou Loong Lions | 54 | 25 | 29 | 0.463 | 5523:5521 | 2 | |
Beijing Royal Fighters | 54 | 25 | 29 | 0.463 | 5436:5451 | -15 | |
Shanghai Sharks | 52 | 22 | 30 | 0.423 | 5467:5532 | -65 | |
Shanxi Loongs | 52 | 19 | 33 | 0.365 | 5133:5436 | -303 | |
Fujian Sturgeons | 52 | 13 | 39 | 0.250 | 5530:5983 | -453 | |
Tianjin Pioneers | 54 | 11 | 43 | 0.204 | 5432:5979 | -547 | |
Nanjing Monkey Kings | 54 | 9 | 45 | 0.167 | 5234:6044 | -810 | |
Jiangsu Dragons | 54 | 8 | 46 | 0.148 | 5191:5846 | -655 |
SPIELE
Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts