TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 23 | 19 | 4 | 38:8 | 1938:1685 | 253 | |
Saski Baskonia | 23 | 19 | 4 | 38:8 | 2090:1885 | 205 | |
Real Madrid CF | 23 | 19 | 4 | 38:8 | 2018:1749 | 269 | |
Lenovo Tenerife | 22 | 16 | 6 | 32:12 | 1808:1586 | 222 | |
Joventut de Badalona | 23 | 15 | 8 | 30:16 | 1888:1781 | 107 | |
Herbalife Gran Canaria | 23 | 14 | 9 | 28:18 | 1930:1810 | 120 | |
Unicaja Málaga | 23 | 14 | 9 | 28:18 | 1983:1794 | 189 | |
Valencia Basket | 23 | 13 | 10 | 26:20 | 1945:1912 | 33 | |
Río Breogán | 23 | 11 | 12 | 22:24 | 1815:1836 | -21 | |
Monbus Obradoiro | 23 | 11 | 12 | 22:24 | 1801:1876 | -75 | |
Bilbao Basket | 23 | 10 | 13 | 20:26 | 1760:1834 | -74 | |
UCAM Murcia | 23 | 9 | 14 | 18:28 | 1831:1949 | -118 | |
Bàsquet Girona | 23 | 8 | 15 | 16:30 | 1750:1852 | -102 | |
Casademont Zaragoza | 23 | 8 | 15 | 16:30 | 1804:1857 | -53 | |
Covirán Granada | 23 | 7 | 16 | 14:32 | 1776:2008 | -232 | |
Baxi Manresa | 22 | 5 | 17 | 10:34 | 1803:2000 | -197 | |
Coosur Real Betis | 23 | 5 | 18 | 10:36 | 1777:1972 | -195 | |
Urbas Fuenlabrada | 23 | 3 | 20 | 6:40 | 1773:2104 | -331 |
SPIELE
Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts