NBA
2021/2022
TABELLE
Western Conference | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | GB | GP | |
Phoenix Suns | 64 | 18 | 0.780 | - | 82 | |
Memphis Grizzlies | 56 | 26 | 0.683 | 8 | 82 | |
Golden State Warriors | 53 | 29 | 0.646 | 11 | 82 | |
Dallas Mavericks | 52 | 30 | 0.634 | 12 | 82 | |
Utah Jazz | 49 | 33 | 0.598 | 15 | 82 | |
Denver Nuggets | 48 | 34 | 0.585 | 16 | 82 | |
Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | 0.561 | 18 | 82 | |
Los Angeles Clippers | 42 | 40 | 0.512 | 22 | 82 | |
New Orleans Pelicans | 36 | 46 | 0.439 | 28 | 82 | |
San Antonio Spurs | 34 | 48 | 0.415 | 30 | 82 | |
Los Angeles Lakers | 33 | 49 | 0.402 | 31 | 82 | |
Sacramento Kings | 30 | 52 | 0.366 | 34 | 82 | |
Portland Trail Blazers | 27 | 55 | 0.329 | 37 | 82 | |
Oklahoma City Thunder | 24 | 58 | 0.293 | 40 | 82 | |
Houston Rockets | 20 | 62 | 0.244 | 44 | 82 |
SPIELE
Aktuelle Spiele
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächste Spiele
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts